Menu

Kobe - Vertical Aluminum Panel Radiator

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu
Product Code

Boy (mm)
Height
Aks Axis (mm) Dilim Sayısı
Number of Pieces
Radyatör Kalınlığı
Thickness of Radiator (mm)
90/70/20°C
Watt
Kobe 300 275 250 80 30 81
Kobe 400 375 350 80 30 100
Kobe 500 475 450 80 30 120
Kobe 600 575 550 80 30 140
Kobe 700 675 650 80 30 160
Kobe 800 775 750 80 30 180
Kobe 900 875 850 80 30 200
Kobe 1000 975 950 80 30 220
Kobe 1100 1075 1050 80 30 240
Kobe 1200 1175 1150 80 30 260
Kobe 1300 1275 1250 80 30 279
Kobe 1400 1375 1350 80 30 299
Kobe 1500 1475 1450 80 30 319
Kobe 1600 1575 1550 80 30 339
Kobe 1700 1675 1650 80 30 359
Kobe 1800 1775 1750 80 30 379
Kobe 1900 1875 1850 80 30 399
Kobe 2000 1975 1950 80 30 419

 

error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram