Menu

Monza

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

En (mm)
Width
Boy (mm)
Height
Dilim Sayısı
Number of Pieces
90/70/20°C
Watt
80/60/20°C
Watt
400 700 6 322 258
400 800 7 368 294
400 1000 9 468 374
400 1200 11 506 405
400 1500 14 690 552
400 1700 16 782 626
500 700 6 364 291
500 800 7 416 333
500 1000 9 520 416
500 1200 11 624 499
500 1400 14 780 624
500 1600 16 884 707
600 700 6 434 364
600 800 7 496 416
600 1000 9 624 524
600 1200 11 780 624
600 1400 14 910 728
600 1600 16 1040 832
600 1800 18 1170 936
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram