Menu

Enzo

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu
Product Code
Genişlik (mm)
Width
Yükseklik (mm)
Height
Aks (mm)
Axis
Dilim Sayısı
Number of Section
Isıl Güç ΔT 60
Power
Isıl Güç ΔT 50
Power
Enzo 4x7 400 700 350 7 424 336
Enzo 4x8 400 800 350 8 484 385
Enzo 4x10 400 1000 350 10 606 481
Enzo 4x12 400 1200 350 12 727 577
Enzo 4x14 400 1400 350 14 848 673
Enzo 4x16 400 1600 350 16 969 769
Enzo 4x18 400 1800 350 18 1090 865
Enzo 5x7 500 700 450 7 530 421
Enzo 5x8 500 800 450 8 606 481
Enzo 5x10 500 1000 450 10 757 601
Enzo 5x12 500 1200 450 12 908 721
Enzo 5x14 500 1400 450 14 1060 841
Enzo 5x16 500 1600 450 16 1211 961
Enzo 5x18 500 1800 450 18 1363 1081
Enzo 6x7 600 700 550 7 646 513
Enzo 6x8 600 800 550 8 739 586
Enzo 6x10 600 1000 550 10 924 733
Enzo 6x12 600 1200 550 12 1108 880
Enzo 6x14 600 1400 550 14 1293 1026
Enzo 6x16 600 1600 550 16 1478 1173
Enzo 6x18 600 1800 550 18 1662 1319
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram