Menu

Toro

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu
Product Code
Genişlik (mm)
Width
Yükseklik (mm)
Height
Aks (mm)
Axis
Dilim Sayısı
Number of Section
Isıl Güç ΔT 60
Power
Isıl Güç ΔT 50
Power
Toro 4x7 400 700 350 12 343 270
Toro 4x8 400 800 350 13 371 292
Toro 4x10 400 1000 350 16 457 360
Toro 4x12 400 1200 350 20 571 450
Toro 4x14 400 1400 350 24 686 540
Toro 4x16 400 1600 350 26 743 585
Toro 4x18 400 1800 350 29 829 652
Toro 5x7 500 700 450 12 432 340
Toro 5x8 500 800 450 13 468 369
Toro 5x10 500 1000 450 16 576 454
Toro 5x12 500 1200 450 20 720 567
Toro 5x14 500 1400 450 24 864 680
Toro 5x16 500 1600 450 26 936 737
Toro 5x18 500 1800 450 29 1044 822
Toro 6x7 600 700 550 12 527 415
Toro 6x8 600 800 550 13 571 450
Toro 6x10 600 1000 550 16 703 553
Toro 6x12 600 1200 550 20 878 692
Toro 6x14 600 1400 550 24 1054 830
Toro 6x16 600 1600 550 26 1142 899
Toro 6x18 600 1800 550 29 1274 1003
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram