Menu

Toro

TEKNİK ÖZELLİKLER

En (mm)
Width
Boy (mm)
Height
Dilim Sayısı
Number of Pieces
90/70/20°C
Watt
80/60/20°C
Watt
400 700 12 322 258
400 800 13 368 294
400 1000 16 468 374
400 1200 20 506 405
400 1500 24 690 552
400 1700 26 782 626
400 1800 29 810 648
500 700 12 357 286
500 800 13 408 326
500 1000 16 505 404
500 1200 20 612 490
500 1400 24 714 571
500 1600 26 816 653
500 1800 29 918 734
600 700 12 427 342
600 800 13 488 390
600 1000 16 610 488
600 1200 20 732 586
600 1400 24 854 683
600 1600 26 976 781
600 1800 29 1098 878
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram