Menu

Kobe - Yatay Alüminyum Panel Radyatör

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu
Product Code
Boy (mm)
Height
Aks (mm)
Axis
Su Hacmi (lt)
Water Capacity
Ağırlık (kg)
Weight
Isıl Güç ΔT 60
Heat Output (85/75-20°C)
Power ΔT 60
Watt
Isıl Güç ΔT 50
Heat Output (75/65-20°C)
Power ΔT 50
Watt
Kobe 300 275 250 0,064 0,34 32 37 24 29
Kobe 400 375 350 0,087 0,46 43 50 34 40
Kobe 500 475 450 0,109 0,59 55 64 43 50
Kobe 600 575 550 0,132 0,72 66 77 53 61
Kobe 700 675 650 0,155 0,84 78 90 62 71
Kobe 800 775 750 0,178 0,97 90 104 70 82
Kobe 900 875 850 0,201 1,10 101 117 79 93
Kobe 1000 975 950 0,224 1,22 113 131 88 103
Kobe 1100 1075 1050 0,247 1,35 125 144 96 114
Kobe 1200 1175 1150 0,270 1,47 136 158 105 125
Kobe 1300 1275 1250 0,293 1,60 148 172 114 135
Kobe 1400 1375 1350 0,316 1,73 159 185 122 146
Kobe 1500 1475 1450 0,338 1,85 171 199 131 157
Kobe 1600 1575 1550 0,361 1,98 183 212 140 168
Kobe 1700 1675 1650 0,384 2,10 194 226 149 178
Kobe 1800 1775 1750 0,407 2,23 206 239 157 189
Kobe 1900 1875 1850 0,430 2,36 218 253 166 200
Kobe 2000 1975 1950 0,453 2,48 229 266 175 210
Kobe 2100 2075 2050 0,476 2,61 241 280 183 221

Dilim Genişliği / Width of Section 80 mm
Radyatör Kalınlığı / Thickness of Radiator 30 mm

error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram