Menu

Perla - Yatay Alüminyum Panel Radyatör

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu
Product Code
Boy (mm)
Height
Aks Axis (mm) Dilim Sayısı
Number of Pieces
Radyatör Kalınlığı
Thickness of Radiator (mm)
90/70/20°C
Watt
Perla 300 275 250 100 30 89
Perla 400 375 350 100 30 112
Perla 500 475 450 100 30 134
Perla 600 575 550 100 30 156
Perla 700 675 650 100 30 178
Perla 800 775 750 100 30 200
Perla 900 875 850 100 30 222
Perla 1000 975 950 100 30 244
Perla 1100 1075 1050 100 30 266
Perla 1200 1175 1150 100 30 288
Perla 1300 1275 1250 100 30 311
Perla 1400 1375 1350 100 30 333
Perla 1500 1475 1450 100 30 355
Perla 1600 1575 1550 100 30 377
Perla 1700 1675 1650 100 30 399
Perla 1800 1775 1750 100 30 421
Perla 1900 1875 1850 100 30 443
Perla 2000 1975 1950 100 30 465

 

error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram