Menu

Zeta

TEKNİK ÖZELLİKLER

En (mm)
Width
Boy (mm)
Height
Dilim Sayısı
Number of Pieces
90/70/20°C
Watt
80/60/20°C
Watt
400 700 7 221 176
400 800 8 252 202
400 1000 10 315 252
400 1200 12 378 302
400 1400 14 441 353
400 1600 16 504 403
400 1800 18 567 454
500 700 7 250 200
500 800 8 286 228
500 1000 10 354 283
500 1200 12 428 343
500 1400 14 500 400
500 1600 16 571 457
500 1800 18 643 514
600 700 7 299 239
600 800 8 342 273
600 1000 10 427 342
600 1200 12 512 410
600 1400 14 598 478
600 1600 16 683 547
600 1800 18 769 615
error: Content is protected !!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram